Native HD Sensors
Native HD Sensors
OmniVision brings the industry's broadest high-definition (HD) image sensor portfolio to market, including true, native 720p and 1080p HD sensors that offer optimal field of view while delivering the industry's best available form factor, cost and power consumption.OV10131 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76-pin CSP4 | 720p 1 MP | 1/2.7" | 30 @ Full | 4.2 µm | RAW RGB, RGB, YUV, B/W | 7160 x 7440 µm | B/W | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76-pin aCSP | 720p 1 MP | 1/2.7" | 30 @ Full | 4.2 µm | RAW, YUV, B/W | 7160 x 7440 µm | B/W | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV10630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 96-pin CBGA2 | 720p 1 MP | 1/2.7" | 30 @ Full | 4.2 µm | RAW, YUV | 11 x 11 mm | Color | Standby: 440 µW Active: 507 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76-pin CSP4 | 720p 1 MP | 1/2.7" | 30 @ Full | 4.2 µm | RAW RGB, RGB, YUV | 7160 x 7440 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 76-pin aCSP | 720p 1 MP | 1/2.7" | 30 @ Full | 4.2 µm | RAW RGB, RGB, YUV | 7160 x 7440 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV2710 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-pin CSP3 | 1080p 2 MP | 1/3" | 240 @ QVGA 120 @ VGA 60 @ 720p 30 @ 1080p | 3.0 µm | RAW RGB | 7465 x 5865 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1080p 2 MP | 1/3" | 240 @ QVGA 120 @ VGA 60 @ 720p 30 @ 1080p | 3.0 µm | RAW RGB | 7460 x 5860 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV2715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68-pin CSP3 | 1080p 2 MP | 1/2.7" | 240 @ QVGA 120 @ VGA 60 @ 720p 30 @ 1080p | 3.0 µm | RAW RGB | 7465 x 5865 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV2720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-pin CSP3 | 1080p 2 MP | 1/5.8" | 240 @ QVGA 120 @ VGA 30 @ 1080p | 1.4 µm | RAW RGB | 5385 x 3285 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1080p 2 MP | 1/5.8" | 240 @ QVGA 120 @ VGA 30 @ 1080p | 1.4 µm | RAW RGB | 5400 x 3300 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV2722 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50-pin CSP3 | 1080p 2 MP | 1/5.8" | 60 @ 720p 30 @ 1080p | 1.4 µm | RAW RGB | 5385 x 3285 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1080p 2 MP | 1/5.8" | 60 @ 720p 30 @ 1080p | 1.4 µm | RAW RGB | 5400 x 3300 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV9215 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-pin QFP2 | 1 MP | 1/4" | 60 @ 640 x 400 30 @ 720p | 3.0 µm | RAW RGB | 12.00 x 12.00 mm | B/W | Standby: 50 µA Active: 110 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-pin CSP2 | 1 MP | 1/4" | 60 @ 640 x 400 30 @ 720p | 3.0 µm | RAW RGB | 5415 x 4415 µm | B/W | Standby: 50 µA Active: 110 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV9712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 1 MP | 1/4" | 60 @ 640 x 400 30 @ 720p | 3.0 µm | RAW RGB | 5430 x 4430 µm | Color | Standby: 50 µA Active: 110 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-pin CSP2 | 1 MP | 1/4" | 60 @ 640 x 400 30 @ 720p | 3.0 µm | RAW RGB | 5415 x 4415 µm | Color | Standby: 50 µA Active: 110 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV9714 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49-pin CSP3 | 720p 1 MP | 1/4" | 60 @ Full 240 @ 320 x 200 120 @ 640 x 400 | 3.0 µm | RAW RGB | 6110 x 4930 µm | Color | Standby: 10 µA Active: 128mA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV9715 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48-pin QFP2 | 720p 1 MP | 1/4" | 60 @ 640 x 400 30 @ 720p | 3.0 µm | RAW RGB | 12.00 x 12.00 mm | Color | Standby: 50 µA Active: 110 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-pin CSP2 | 720p 1 MP | 1/4" | 60 @ 640 x 400 30 @ 720p | 3.0 µm | RAW RGB | 5415 x 4415 µm | Color | Standby: 50 µA Active: 110 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV9726 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40-pin CSP3 | 720p 1 MP | 1/6.5" | 30 @ 720p | 1.75 µm | RAW RGB | 4325 x 3515 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 720p 1 MP | 1/6.5" | 30 @ 720p | 1.75 µm | RAW RGB | 4340 x 3530 µm | Color | TBD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OV9740 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package | Resolution | Optical Format | Frame Rate | Pixel Size | Output Format | Package Size | Chroma | Power Consumption | Product Brief | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46-pin CSP3 | 720p 1 MP | 1/6.9" | 30 @ Full | 1.75 µm | RAW RGB, YUV | 4485 x 4485 µm | Color | Active: 180 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RW | 720p 1 MP | 1/6.9" | 30 @ Full | 1.75 µm | RAW RGB, YUV | 4500 x 4500 µm | Color | Active: 180 mW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

